0 محصولات
نمایش سبد خرید
اجاره سرور

قدرت و سرعت مورد نیاز خود را انتخاب کنید و از امروز شروع کنید.
——————————————————————————————————————————–
امکان اجرای درخواست اختصاصی برای قراردادهای هفتگی و ماهیانه اجاره گرافیک و پردازنده وجود دارد .
لطفا برای اجاره آنلاین سرورهای گرافیکی و محاسبات سریع به وب سایت جدید ما به نشانی www.gpurun.com مراجعه بفرمایید .
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
جدیدترین پردازنده های intel و AMD | استفاده از آخرین کارت گرافیک پردازشی | استفاده از سرعت بالای اینترنت | امکان سفارش میزان مموری دلخواه | استفاده از دیسک های SSD در سیستم ها |
CPU | GPU | Network | Memory | Disk Storage |
هسته پردازشی | ۸ هسته و ۱۶ ترد | ۱۲ هسته و ۲۴ ترد | ۲۴ هسته و ۴۸ ترد |
کارت گرافیک (GPU) | GTX 1080 TI | GTX 1080 TI | GTX 1080 TI |
مقدار حافظه (ٌِRAM) | 32G | 32G | 64G |
فضای ذخیره سازی (ٍSSD) | 256G | 256G | 256G |
قیمت ماهیانه | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰T | ۴٫۸۰۰٫۰۰۰T | ۶٫۶۰۰٫۰۰۰T |
قیمت هفتگی | ۸۵۰٫۰۰۰T | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰T | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰T |
قیمت روزانه | ۱۳۰٫۰۰۰T | ۱۸۰٫۰۰۰T | ۲۵۰٫۰۰۰T |
RTX3090
هسته پردازشی | ۸ هسته و ۱۶ ترد | ۱۲ هسته و ۲۴ ترد | ۴۸ هسته و ۹۶ ترد |
کارت گرافیک (GPU) | RTX3090 | RTX3090 | RTX3090 |
مقدار حافظه (ٌِRAM) | 32G | 64G | 128G |
فضای ذخیره سازی (ٍSSD) | 256G | 256G | 256G |
قیمت ماهیانه | ۹/۲۰۰/۰۰۰T | ۱۰/۸۸۰/۰۰۰T | ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰T |
قیمت هفتگی | ۲/۱۹۰/۰۰۰T | ۲/۵۹۰/۰۰۰T | ۳/۳۶۰/۰۰۰T |
قیمت روزانه | ۳۳۰/۰۰۰T | ۳۹۰/۰۰۰T | ندارد |
RTX3060
هسته پردازشی | ۸ هسته و ۱۶ ترد | ۱۲ هسته و ۲۴ ترد | ۲۴ هسته و ۴۸ ترد |
کارت گرافیک (GPU) | RTX3060 | RTX3060 | RTX3060 |
مقدار حافظه (ٌِRAM) | 32G | 64G | 128G |
فضای ذخیره سازی (ٍSSD) | 256G | 256G | 256G |
قیمت ماهیانه | ۴٫۱۸۰٫۰۰۰T | ۵٫۵۰۰٫۰۰۰T | ۷٫۵۳۰٫۰۰۰T |
قیمت هفتگی | ۹۹۰٫۰۰۰T | ۱٫۳۳۰٫۰۰۰T | ۱٫۷۹۰٫۰۰۰T |
قیمت روزانه | ۱۵۰٫۰۰۰T | ۲۰۰٫۰۰۰T | ۲۷۰٫۰۰۰T |
RTX3070
هسته پردازشی | ۸ هسته و ۱۶ ترد | ۱۲ هسته و ۲۴ ترد | ۴۸هسته و ۹۶ ترد |
کارت گرافیک (GPU) | RTX3070 | RTX3070 | RTX3070 |
مقدار حافظه (ٌِRAM) | 32G | 64G | 64G |
فضای ذخیره سازی (ٍSSD) | 256G | 256G | 256G |
قیمت ماهیانه | ۴/۷۰۰/۰۰۰T | ۶/۱۰۰/۰۰۰T | 10,880,000T |
قیمت هفتگی | ۱/۱۳۰/۰۰۰T | ۱/۴۶۰/۰۰۰T | 2,600,000T |
قیمت روزانه | ۱۷۰/۰۰۰T | ۲۲۰/۰۰۰T | 390,000T |
CPU-BASE
هسته پردازشی | ۱۲ هسته و ۲۴ ترد | ۲۴هسته و ۴۸ترد | ۴۸ هسته و ۹۶ ترد |
کارت گرافیک (GPU) | پیشفرض | پیشفرض | پیشفرض |
مقدار حافظه (ٌِRAM) | 64G | 64G | 128G |
فضای ذخیره سازی (ٍSSD) | 256G | 256G | 480G |
قیمت ماهیانه | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰T | ۵/۱۰۰/۰۰۰T | ۷٫۶۰۰٫۰۰۰T |
قیمت هفتگی | ۸۵۰٫۰۰۰T | ۱/۲۶۰/۰۰۰T | ۱/۹۰۰/۰۰۰T |
قیمت روزانه | ۱۳۰/۰۰۰T | ۱۹۰/۰۰۰T | ۲۹۰/۰۰۰T |
امکان ارتقا رم ها تا ۵۱۲ گیگ به صورت ویژه وجود دارد.
امکان افزایش تعداد کارتهای گرافیک در سرورهای گرافیکی به دو یا چهار عدد یا بیشتر وجود داد.
برای سفارش کافی است در ساعات اداری با شماره ۰۹۱۲۱۱۲۶۹۰۶ تماس گرفته و سفارش خود را جهت نصب و راه اندازی ثبت نمایید یا برای ما به نشانی info@arisatek.com ایمیل بفرستید .